0
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Производитель | Sony |
3DMark Gamer's Benchmark | 17708 балл(ов) |
aGPS | есть |
AnTuTu Benchmark | 40311 балл(ов) |
GPS-модуль | есть / Beidou / |
Автофокус | есть |
Беспроводная зарядка | есть |
Видео (основная) | 3840x2160 (4K) пикс |
Видеоускоритель | есть / Adreno 330 / |
Время в режиме ожидания | 920 ч |
Время в режиме плеера | 130 ч / видео до 10 ч / |
Время в режиме разговора | 16 ч |
Вспышка | есть |
Встроенная память | 16 ГБ |
Геометки | есть |
Дополнительно | Шумоподавление/Гироскоп/Фонарик/Датчик приближения/Датчик освещения/Пыле-,влагозащита/ |
Ёмкость аккумулятора | 3100 мАч |
Камера (основная) | 20.7 МПикс / 1/2.3'' матрица, стабилизация изображения, ISO 12800 / |
Камера (фронтальная) | 2.2 МПикс |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Коммуникации | GPRS/EDGE/Wi-Fi / 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotsPot/Bluetooth / v4.0/USB хост/NFC-чип/Поддержка DLNA/ |
Макс. объем карты | 128 ГБ |
Мультимедиа | Медиаплеер/FM-приемник/Диктофон/ |
Навигация | Навигация |
Оперативная память | 3072 МБ |
Операционная система | Android v 4.4 / с возможностью обновления до v5.0 / |
Основной дисплей | 5.2 " / устойчивое к царапинам стекло/1920x1080 пикс/424 PPi/IPS / Triluminos, X-Reality Engine/Сенсорный экран/ |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Порты подключения | microUSB (MHL)/Наушники (3.5 мм)/ |
Разрешение (основная) | 5472x3648 пикс |
Разрешение (фронтальная) | 1600x1200 пикс |
Слот для карт памяти | есть / microSD / |
Соотношение дисплей/корпус | 71 % |
Стандарты связи | GSM/3G/4G/ |
Технология быстрой зарядки | Quick Charge 2.0 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип корпуса | моноблок |
Тип устройства | смартфон |
Уровень защиты | IP-68 |
Цифровой компас | есть |
Частота процессора | 2500 МГц / Qualcomm MSM8974AC SnaPdragon 801 / |
+7(495)740-37-25 (Москва)